2023年9月14日 点击人次: 2564
哈尔滨医科大学2024届毕业生生源信息表
研究生生源信息
专业 | 硕士 | 博士 | 所属学院 |
内科学 | 307 | 144 | 第一临床医学院 第二临床医学院 第三临床医学院 第四临床医学院
|
影像医学与核医学 | 20 | 24 | |
肿瘤学 | 213 | 96 | |
麻醉学 | 44 | 25 | |
重症医学 | 22 | 13 | |
超声医学 | 38 | 7 | |
临床病理学 | 7 | 2 | |
外科学 | 291 | 130 | 大庆校区 第一临床医学院 第二临床医学院 第三临床医学院 第四临床医学院 |
放射影像学 | 42 | 9 | |
临床检验诊断学 | 39 | 12 | |
神经病学 | 120 | 48 | 第一临床医学院 第二临床医学院 第四临床医学院
|
妇产科学 | 55 | 13 | |
眼科学 | 46 | 19 | |
儿科学 | 36 | 12 | |
皮肤病与性病学 | 18 | 7 | |
耳鼻咽喉科学 | 24 | 7 | |
老年医学 | 8 | 4 | |
急诊医学 | 9 | 5 | |
核医学 | 5 | 2 | 第一临床医学院 第二临床医学院 第三临床医学院 |
精神病与精神卫生学 | 6 | 4 | 第一临床医学院 |
运动医学 | 5 | 1 | 第二临床医学院 |
中西医结合临床 | 8 | 5 | 第一临床医学院 第二临床医学院 |
儿外科学 | 10 | 2 | |
全科医学 | 6 | 1 | 第二临床医学院 第四临床医学院 |
放射肿瘤学 | 16 | 2 | 第二临床医学院 第三临床医学院 第四临床医学院 |
口腔医学 | 66 | 9 | 口腔医学院 第二临床医学院 第四临床医学院 |
口腔临床医学 | 9 | 11 | |
口腔基础医学 | 8 | / | 口腔医学院 |
护理(护理学) | 35 | 6 | 大庆校区 第一临床医学院 第二临床医学院 第四临床医学院 |
骨科学 | 67 | 10 | |
康复医学与理疗学 | 5 | / | 大庆校区 第一临床医学院 |
医学细胞生物学 | 1 | / | 大庆校区 |
细胞生物学 | 7 | 3 | 基础医学院 大庆校区 第一临床医学院 |
基础医学 | 62 | / | 基础医学院 |
病原生物学 | 18 | 11 | |
遗传学 | / | 10 | |
医学遗传学 | 8 | / | |
人体解剖与组织胚胎学 | 14 | 1 | |
神经生物学 | 5 | 9 | |
发育生物学 | 2 | / | |
微生物学 | 4 | / | |
科学技术史 | 1 | / | |
法医学 | 1 | / | |
医学生理学 | 4 | / | |
生理学 | 6 | 5 | 基础医学院 大庆校区 药学院 |
生物化学与分子生物学 | 19 | 8 | |
医学生物化学与分子生物学 | 13 | 1 | 基础医学院 第一临床医学院 大庆校区 |
医学神经生物学 | 13 | / | 大庆校区 |
病理学与病理生理学 | 24 | 15 | 基础医学院 第一临床医学院 第三临床医学院 第四临床医学院 大庆校区 |
免疫学 | 10 | 5 | 基础医学院 大庆校区 |
流行病与卫生统计学 | 64 | 43 | 地病中心 公共卫生学院 生物信息科学与技术学院 心理科学与健康管理中心 |
营养与食品卫生学 | 36 | 15 | 公共卫生学院 |
劳动卫生与环境卫生学 | 8 | 6 | |
儿少卫生与妇幼保健学 | 10 | 8 | |
卫生毒理学 | 8 | 3 | |
公共卫生 | 25 | / | |
社会医学与卫生事业管理 | 54 | 13 | 大庆校区 卫生管理学院 心理科学与健康管理中心 人文社会科学学院 |
药理学 | 93 | 45 | 药学院 大庆校区 第一临床医学院 第四临床医学院 |
临床药学 | 18 | 3 | 药学院 第一临床医学院 第三临床医学院 |
药物化学 | 23 | 4 | 药学院 大庆校区 |
生药学 | 6 | / | |
药剂学 | 7 | / | 大庆校区 药学院 第三临床医学院 |
药物分析学 | 9 | 2 | 药学院 |
微生物与生化药学 | 6 | 3 | |
生物医学工程 | 70 | 16 | 生物信息科学与技术学院 大庆校区 |
生物物理学 | 12 | / | 生物信息科学与技术学院 第三临床医学院 第四临床医学院 |
人文医学 | 16 | 7 | 人文社会科学学院 |
思想政治教育 | 4 | / | 马克思主义学院 |
合计 | 硕士:2266 博士:866 共计3132人 |
本科生生源信息
专业 | 人数 | 所属学院 |
法医学 | 20 | 基础医学院 |
基础医学 | 3 | |
预防医学 | 88 | 公共卫生学院 |
公共事业管理 | 48 | 卫生管理学院 |
临床药学 | 82 | 药学院 |
药学 | 88 | |
生物技术 | 44 | 生物信息科学与技术学院 |
生物信息学 | 88 | |
生物医学工程 | 42 | |
法学 | 29 | 人文社会科学学院 |
临床医学
|
549 | 第一临床医学院 第二临床医学院 第四临床医学院 |
儿科学 | 49 | 第一临床医学院 |
口腔医学 | 49 | 口腔医学院 |
麻醉学 | 48 | 第二临床医学院 |
医学影像学 | 94 | 第三临床医学院 |
护理学 | 139 | 第一临床医学院 第二临床医学院 |
总计 | 1460 |